قیمت میلگرد صادراتیA2 و A3
| عکس | نام | طول | محل-تحویل | واحد | وزن | بروزرسانی | قیمت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | میلگرد سایز8 A3 صادراتی | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 5 کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد سایز10 A3 صادراتی | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 8کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد سایز12 A3 صادراتی | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 11کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد سایز14 A3 صادراتی | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 15 کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد سایز8 A2 صادراتی | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 5 کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد سایز28 A3 صادراتی | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 58کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد سایز16 A3 صادراتی | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 19کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد سایز18 A3 صادراتی | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 24کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد سایز20 A3 صادراتی | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 30کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد سایز22 A3 صادراتی | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 36کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد سایز25 A3 صادراتی | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 47کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید |
قیمت میلگرد صادراتیA500C
| عکس | نام | طول | محل-تحویل | واحد | وزن | بروزرسانی | قیمت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | میلگرد 18صادراتی A500C | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 24کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد 20صادراتی A500C | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 30کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد 22صادراتی A500C | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 36کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد 10صادراتی A500C | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 8کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد 12صادراتی A500C | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 11کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد 14صادراتی A500C | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 15 کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد 16صادراتی A500C | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 19کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد 25صادراتی A500C | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 47کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد 28صادراتی A500C | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 58کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید |
قیمت میلگرد صادراتیB500B
| عکس | نام | طول | محل-تحویل | واحد | وزن | بروزرسانی | قیمت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | میلگرد 18صادراتیB500B | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 24کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد 10صادراتیB500B | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 8کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد 12صادراتیB500B | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 11کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد 14صادراتیB500B | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 15 کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد 25صادراتیB500B | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 47کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد 28صادراتیB500B | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 58کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد 32صادراتیB500B | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 76کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد 20صادراتیB500B | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 30کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد 22صادراتیB500B | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 36کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد 16صادراتیB500B | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 19کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید |
قیمت میلگرد صادراتیA500
| عکس | نام | طول | محل-تحویل | واحد | وزن | بروزرسانی | قیمت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | میلگرد 18صادراتیB500B | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 24کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد 10صادراتیB500B | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 8کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد 12صادراتیB500B | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 11کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد 14صادراتیB500B | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 15 کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد 25صادراتیB500B | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 47کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد 28صادراتیB500B | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 58کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد 32صادراتیB500B | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 76کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد 20صادراتیB500B | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 30کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد 22صادراتیB500B | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 36کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید | |
![]() | میلگرد 16صادراتیB500B | 12متری | گمرک منتخب مشتری | دلار هر تن | 19کیلویی | مهر 23, 1405 | تماس بگیرید |
صادرات میلگرد به ترکیه یکی از فرصتهای تجاری برای فعالان صنعت فولاد ایران است. نزدیکی جغرافیایی، امکان حمل زمینی و ارتباطات تجاری دو کشور میتواند شرایط مناسبی برای عرضه محصولات فولادی فراهم کند. با این حال، ورود به بازار ترکیه نیازمند شناخت استانداردهای فنی، بررسی قیمت رقبا و آگاهی از نیاز خریداران است. صادرکنندگانی که بتوانند محصولی باکیفیت و قیمت رقابتی ارائه دهند، شانس بیشتری برای جذب مشتریان این بازار خواهند داشت.تیک آهن با تأمین انواع میلگرد صادراتی، ارائه قیمت رقابتی و امکان ثبت سفارش عمده، همراه مطمئن شما برای تأمین و صادرات محصولات فولادی به بازار ترکیه است.
علاوه بر مشخصات محصول، قیمت شمش فولادی، نرخ ارز، هزینه بارگیری و تعرفههای گمرکی نیز بر نرخ نهایی اثر میگذارند. بنابراین برای محاسبه قیمت صادراتی باید تمام هزینهها تا مقصد در نظر گرفته شوند.
شرایط صادرات میلگرد به ترکیه
برای شروع صادرات، ابتدا باید خریدار و مشخصات محصول موردنیاز او شناسایی شوند. پس از توافق درباره مقدار سفارش، نوع میلگرد، قیمت و زمان تحویل، مراحل تهیه اسناد و تشریفات گمرکی انجام میشود. فاکتور تجاری، گواهی مبدأ، اسناد حمل و مدارک مربوط به کیفیت کالا از جمله موارد مهم در این فرایند هستند. همچنین پیش از ارسال محموله باید مقررات واردات ترکیه و الزامات گمرکی بررسی شوند. انتخاب روش حمل مناسب، بستهبندی استاندارد و تعیین دقیق تعهدات طرفین در قرارداد نیز اهمیت زیادی دارد.قیمت میلگرد صادراتی به ترکیه
قیمت میلگرد صادراتی به ترکیه به عوامل مختلفی مانند نوع آلیاژ، سایز، وزن، تناژ سفارش و هزینه حمل بستگی دارد. میلگردهای A2، A3، A4 و A5 از نظر مشخصات فنی و مقاومت مکانیکی یکسان نیستند و هرکدام قیمت متفاوتی دارند.| نوع میلگرد | ویژگی کلی |
| A2 | انعطافپذیری بیشتر |
| A3 | مقاومت مناسب برای کاربردهای ساختمانی |
| A4 | مقاومت مکانیکی بالاتر |
| A5 | مشخصات وابسته به استاندارد تولید |





